OVPN-Configs-scraper
OVPN-Configs-scraper is a Node.js tool that automatically collects free OpenVPN configuration files from various public sources. It streamlines the retrieval, organization, and updating of these configs for quick use.
Features
- Automated scraping of public VPN server lists.
- Generation of ready-to-use
.ovpnfiles. - IP address caching and duplicate management.
- Export of configurations to a dedicated folder.
[!IMPORTANT] To deploy your own version, you can use the following section. PLEASE DO NOT FORK, OUR VERSIONS WILL DIFFER ANYWAYS.
Prerequisites
- Node.js >= 20
- npm
Installation
git clone https://github.com/your-username/OVPN-Configs-scraper.git cd OVPN-Configs-scraper npm installBuild
Before running the app, you need to build the TypeScript source files:
npm run buildThis will compile the TypeScript code into JavaScript in the
dist/directory.Usage
To run the scraper and update the configuration files:
npm start
[!TIP] The generated
.ovpnfiles can be found in thedata/configs/folder.
Download VPN Configurations
You can directly download the generated configuration files:
Or download individually:
Canada
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 76.69.228.15 | Canada | Bell Canada | IPSpeed | Download |
| 76.69.228.15 | Canada | Bell Canada | IPSpeed | Download |
| 76.69.228.15 | Canada | Bell Canada | IPSpeed | Download |
| 76.69.228.15 | Canada | Bell Canada | IPSpeed | Download |
| 212.104.215.154 | Canada | Datacamp Limited | VPNGate | Download |
| 68.149.154.94 | Canada | Shaw Communications | VPNGate | Download |
France
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 90.17.107.99 | France | France Telecom | IPSpeed | Download |
| 90.17.107.99 | France | France Telecom | IPSpeed | Download |
| 90.17.107.99 | France | France Telecom | IPSpeed | Download |
| 90.17.107.99 | France | France Telecom | IPSpeed | Download |
| 193.248.220.249 | France | France Telecom Orange | IPSpeed | Download |
| 193.248.220.249 | France | France Telecom Orange | IPSpeed | Download |
| 193.248.220.249 | France | France Telecom Orange | IPSpeed | Download |
| 193.248.220.249 | France | France Telecom Orange | IPSpeed | Download |
Hong Kong
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 58.152.29.42 | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet | IPSpeed | Download |
| 58.152.29.42 | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet | IPSpeed | Download |
| 58.152.29.42 | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet | IPSpeed | Download |
| 58.152.29.42 | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet | IPSpeed | Download |
| 42.98.155.113 | Hong Kong | PCCW IMS Limited | IPSpeed | Download |
| 42.98.155.113 | Hong Kong | PCCW IMS Limited | IPSpeed | Download |
| 42.98.155.113 | Hong Kong | PCCW IMS Limited | IPSpeed | Download |
| 42.98.155.113 | Hong Kong | PCCW IMS Limited | IPSpeed | Download |
Japan
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 183.180.154.178 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | VPNGate | Download |
| 133.32.235.217 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | VPNGate | Download |
| 220.247.64.16 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 133.32.217.5 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 220.247.64.16 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 133.32.217.5 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 220.247.64.16 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 133.32.217.5 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 220.247.64.16 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 133.32.217.5 | Japan | ARTERIA Networks Corporation | IPSpeed | Download |
| 138.64.214.232 | Japan | ASAHI Net, Inc. | IPSpeed | Download |
| 138.64.214.232 | Japan | ASAHI Net, Inc. | IPSpeed | Download |
| 138.64.214.232 | Japan | ASAHI Net, Inc. | IPSpeed | Download |
| 138.64.214.232 | Japan | ASAHI Net, Inc. | IPSpeed | Download |
| 133.202.180.143 | Japan | BIGLOBE Inc. | VPNGate | Download |
| 125.198.42.151 | Japan | BIGLOBE Inc. | IPSpeed | Download |
| 125.198.42.151 | Japan | BIGLOBE Inc. | IPSpeed | Download |
| 125.198.42.151 | Japan | BIGLOBE Inc. | IPSpeed | Download |
| 125.198.42.151 | Japan | BIGLOBE Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.132.22.67 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | VPNGate | Download |
| 180.198.178.2 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | VPNGate | Download |
| 113.155.236.250 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | VPNGate | Download |
| 14.132.22.67 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.133.170.32 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.132.22.67 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.133.170.32 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.132.22.67 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.133.170.32 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.132.22.67 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 14.133.170.32 | Japan | Chubu Telecommunications Company, Inc. | IPSpeed | Download |
| 125.55.110.221 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | VPNGate | Download |
| 118.158.191.108 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.154.9.31 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 113.153.143.84 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 121.105.52.238 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.158.191.108 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.154.9.31 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 113.153.143.84 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 121.105.52.238 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.158.191.108 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.154.9.31 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 113.153.143.84 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 121.105.52.238 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.158.191.108 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 118.154.9.31 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 113.153.143.84 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 121.105.52.238 | Japan | DION (KDDI CORPORATION) | IPSpeed | Download |
| 220.156.207.33 | Japan | EHIME CATV CO., LTD. | VPNGate | Download |
| 101.2.152.223 | Japan | EHIME CATV CO., LTD. | IPSpeed | Download |
| 101.2.152.223 | Japan | EHIME CATV CO., LTD. | IPSpeed | Download |
| 101.2.152.223 | Japan | EHIME CATV CO., LTD. | IPSpeed | Download |
| 101.2.152.223 | Japan | EHIME CATV CO., LTD. | IPSpeed | Download |
| 101.128.133.100 | Japan | Internet Initiative Japan Inc. | IPSpeed | Download |
| 101.128.133.100 | Japan | Internet Initiative Japan Inc. | IPSpeed | Download |
| 101.128.133.100 | Japan | Internet Initiative Japan Inc. | IPSpeed | Download |
| 101.128.133.100 | Japan | Internet Initiative Japan Inc. | IPSpeed | Download |
| 130.62.12.39 | Japan | Internet Multifeed CO. | VPNGate | Download |
| 219.104.84.18 | Japan | Japan Network Information Center | IPSpeed | Download |
| 219.104.84.18 | Japan | Japan Network Information Center | IPSpeed | Download |
| 219.104.84.18 | Japan | Japan Network Information Center | IPSpeed | Download |
| 219.104.84.18 | Japan | Japan Network Information Center | IPSpeed | Download |
| 125.13.76.56 | Japan | JCOM Co | IPSpeed | Download |
| 125.13.76.56 | Japan | JCOM Co | IPSpeed | Download |
| 125.13.76.56 | Japan | JCOM Co | IPSpeed | Download |
| 125.13.76.56 | Japan | JCOM Co | IPSpeed | Download |
| 42.146.135.174 | Japan | JCOM Co., Ltd. | VPNGate | Download |
| 119.171.18.29 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 42.146.135.174 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 119.171.18.29 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 42.146.135.174 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 119.171.18.29 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 42.146.135.174 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 119.171.18.29 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 42.146.135.174 | Japan | JCOM Co., Ltd. | IPSpeed | Download |
| 36.14.133.245 | Japan | Kddi Corporation | VPNGate | Download |
| 111.238.189.171 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 59.138.181.26 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 121.107.70.142 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 111.238.189.171 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 59.138.181.26 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 121.107.70.142 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 111.238.189.171 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 59.138.181.26 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 121.107.70.142 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 111.238.189.171 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 59.138.181.26 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 121.107.70.142 | Japan | Kddi Corporation | IPSpeed | Download |
| 125.199.40.49 | Japan | NEC BIGLOBE Ltd. | VPNGate | Download |
| 180.39.139.166 | Japan | NTT Communications Corporation | VPNGate | Download |
| 60.36.150.117 | Japan | NTT Communications Corporation | VPNGate | Download |
| 153.186.233.64 | Japan | NTT Communications Corporation | VPNGate | Download |
| 153.208.142.95 | Japan | NTT Communications Corporation | VPNGate | Download |
| 153.231.146.27 | Japan | NTT Communications Corporation | VPNGate | Download |
| 153.230.247.216 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 180.49.197.47 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 122.22.165.86 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 153.230.247.216 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 180.49.197.47 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 122.22.165.86 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 153.230.247.216 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 180.49.197.47 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 122.22.165.86 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 153.230.247.216 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 180.49.197.47 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 122.22.165.86 | Japan | NTT Communications Corporation | IPSpeed | Download |
| 1.66.34.134 | Japan | NTT Docomo, inc. | VPNGate | Download |
| 1.66.34.134 | Japan | NTT Docomo, inc. | IPSpeed | Download |
| 1.66.34.134 | Japan | NTT Docomo, inc. | IPSpeed | Download |
| 1.66.34.134 | Japan | NTT Docomo, inc. | IPSpeed | Download |
| 1.66.34.134 | Japan | NTT Docomo, inc. | IPSpeed | Download |
| 180.145.15.176 | Japan | OPTAGE Inc. | IPSpeed | Download |
| 180.145.15.176 | Japan | OPTAGE Inc. | IPSpeed | Download |
| 180.145.15.176 | Japan | OPTAGE Inc. | IPSpeed | Download |
| 180.145.15.176 | Japan | OPTAGE Inc. | IPSpeed | Download |
| 60.144.85.226 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.159.87.12 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.1.42.49 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 60.117.95.216 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.130.217.235 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.207.64.178 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.207.64.178 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.40.8.130 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.207.64.178 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 60.133.204.57 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 60.73.48.68 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 126.217.201.240 | Japan | SoftBank Corp. | VPNGate | Download |
| 60.144.85.226 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.96.173.1 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.129.240.2 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.141.151.166 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.101.106.110 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 221.45.83.65 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.121.99.118 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.79.216.134 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.89.20.45 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.108.174.58 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.144.85.226 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.96.173.1 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.129.240.2 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.141.151.166 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.101.106.110 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 221.45.83.65 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.121.99.118 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.79.216.134 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.89.20.45 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.108.174.58 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.144.85.226 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.96.173.1 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.129.240.2 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.141.151.166 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.101.106.110 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 221.45.83.65 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.121.99.118 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.79.216.134 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.89.20.45 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.108.174.58 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.144.85.226 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.96.173.1 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.129.240.2 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.141.151.166 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.101.106.110 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 221.45.83.65 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.121.99.118 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.79.216.134 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 126.89.20.45 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 60.108.174.58 | Japan | SoftBank Corp. | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.101 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.128 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.4 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.15 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.82 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.126 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.16 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.109 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.208 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.204 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.102 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.50 | Japan | SoftEther | VPNGate | Download |
| 219.100.37.176 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.163 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.31 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.117 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.94 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.209 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.98 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.100 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.199 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.110 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.172 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.81 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.125 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.13 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.119 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.176 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.163 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.31 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.117 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.94 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.209 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.98 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.100 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.199 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.110 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.172 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.81 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.125 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.13 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.119 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.176 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.163 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.31 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.117 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.94 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.209 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.98 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.100 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.199 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.110 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.172 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.81 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.125 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.13 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.119 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.176 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.163 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.31 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.117 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.94 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.209 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.98 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.100 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.199 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.110 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.172 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.81 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.125 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.13 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 219.100.37.119 | Japan | SoftEther | IPSpeed | Download |
| 182.168.202.29 | Japan | Sony Network Communications Inc | VPNGate | Download |
| 182.168.202.29 | Japan | Sony Network Communications Inc | VPNGate | Download |
| 39.111.254.14 | Japan | Sony Network Communications Inc | VPNGate | Download |
| 121.2.217.70 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 59.146.94.202 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 121.2.217.70 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 59.146.94.202 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 121.2.217.70 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 59.146.94.202 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 121.2.217.70 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 59.146.94.202 | Japan | Sony Network Communications Inc | IPSpeed | Download |
| 120.75.146.85 | Japan | Sony Network Communications Inc. | VPNGate | Download |
| 182.170.87.159 | Japan | Sony Network Communications Inc. | VPNGate | Download |
| 143.189.35.33 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 131.147.213.9 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 121.103.218.83 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 143.189.35.33 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 131.147.213.9 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 121.103.218.83 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 143.189.35.33 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 131.147.213.9 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 121.103.218.83 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 143.189.35.33 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 131.147.213.9 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 121.103.218.83 | Japan | Sony Network Communications Inc. | IPSpeed | Download |
| 42.125.132.145 | Japan | TOKAI Communications Corporation | VPNGate | Download |
Peru
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 38.25.18.6 | Peru | WI-NET Telecom SAC | VPNGate | Download |
Russia
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 88.206.13.150 | Russia | Intersvyaz-2 JSC | VPNGate | Download |
| 95.105.125.62 | Russia | JSC "Ufanet" | IPSpeed | Download |
| 95.105.125.62 | Russia | JSC "Ufanet" | IPSpeed | Download |
| 95.105.125.62 | Russia | JSC "Ufanet" | IPSpeed | Download |
| 95.105.125.62 | Russia | JSC "Ufanet" | IPSpeed | Download |
| 178.187.224.129 | Russia | JSC Rostelecom regional branch "Siberia" | IPSpeed | Download |
| 178.187.224.129 | Russia | JSC Rostelecom regional branch "Siberia" | IPSpeed | Download |
| 178.187.224.129 | Russia | JSC Rostelecom regional branch "Siberia" | IPSpeed | Download |
| 178.187.224.129 | Russia | JSC Rostelecom regional branch "Siberia" | IPSpeed | Download |
| 109.120.6.149 | Russia | Omskie kabelnye seti Ltd | VPNGate | Download |
| 109.110.46.232 | Russia | Podryad Nets | VPNGate | Download |
| 109.161.88.87 | Russia | Rostelecom networks | VPNGate | Download |
| 77.51.114.82 | Russia | Rostelecom networks | IPSpeed | Download |
| 77.51.114.82 | Russia | Rostelecom networks | IPSpeed | Download |
| 77.51.114.82 | Russia | Rostelecom networks | IPSpeed | Download |
| 77.51.114.82 | Russia | Rostelecom networks | IPSpeed | Download |
| 93.100.140.41 | Russia | SkyNet LLC | VPNGate | Download |
| 192.145.96.207 | Russia | Telezon-Seti LLC | VPNGate | Download |
| 5.18.229.55 | Russia | Z-Telecom | IPSpeed | Download |
| 5.18.229.55 | Russia | Z-Telecom | IPSpeed | Download |
| 5.18.229.55 | Russia | Z-Telecom | IPSpeed | Download |
| 5.18.229.55 | Russia | Z-Telecom | IPSpeed | Download |
South Korea
| IP | Country | ISP | Provider | Config |
|---|---|---|---|---|
| 218.145.181.197 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 118.37.36.181 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 211.185.142.92 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 175.212.255.180 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 121.162.61.42 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 121.149.221.10 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 211.221.198.244 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 14.37.223.205 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 125.138.193.208 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 211.194.240.41 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 222.111.19.158 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 221.163.229.60 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 14.32.50.31 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 121.173.48.21 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 220.125.51.211 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 183.106.173.87 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 118.32.175.76 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 183.98.39.143 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 61.73.24.214 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 59.8.251.200 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 125.137.152.126 | South Korea | Korea Telecom | VPNGate | Download |
| 211.193.209.77 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 221.153.150.103 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 14.57.196.103 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 121.136.151.123 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 112.170.21.41 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 222.112.130.108 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 220.118.194.32 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 175.210.90.117 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 125.129.85.155 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 221.162.216.165 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 211.217.79.199 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 220.87.125.167 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 175.192.34.224 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 61.85.30.106 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 222.111.19.158 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 14.33.249.149 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 59.19.75.66 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 211.230.85.36 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 14.37.44.164 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 220.72.41.166 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 14.49.131.159 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 118.45.110.177 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 211.193.209.77 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 221.153.150.103 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 14.57.196.103 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 121.136.151.123 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 112.170.21.41 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 222.112.130.108 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 220.118.194.32 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 175.210.90.117 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 125.129.85.155 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 221.162.216.165 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
| 211.217.79.199 | South Korea | Korea Telecom | IPSpeed | Download |
